المجموعة A
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 ماكابي حيفا Maccabi Haifa الكيان الصهيوني 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 بوردو FC Girondins de Bordeaux فرنسا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 بايرن ميونيخ Bayern Munich ألمانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 يوفنتوس Juventus إيطاليا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
المجموعة B
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 فولفسبورغ VfL Wolfsburg-Fußball GmbH ألمانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 بيشكتاش Besiktas تركيا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 مانشستر يونايتد Manchester United إنجلترا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 سسكا موسكو PFC CSKA Moskva روسيا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
المجموعة C
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 زيوريخ FC Zürich سويسرا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 مارسيليا Olympique de Marseille فرنسا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ميلان AC Milan إيطاليا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ريال مدريد Real Madrid CF أسبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
المجموعة D
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 أبويل نيقوسيا إف سي APOEL Nicosia FC قبرص 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 أتلتيكو مدريد Atletico de Madrid أسبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 تشيلسي Chelsea FC إنجلترا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 بورتو FC Porto البرتغال 0 0 0 0 0 0 0 0 0
المجموعة E
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 ديبرينسيني Debreceni VSC المجر 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 فيورنتينا Fiorentina إيطاليا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ليفربول Liverpool إنجلترا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ليون Olympique Lyonnais فرنسا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
المجموعة F
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 روبين كزان FC Rubin Kazan روسيا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 دينامو كييف FC Dinamo Kiev أوكرانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 برشلونة FC Barcelona أسبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 إنتر ميلان Internazionale إيطاليا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
المجموعة G
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 يونيريا FC Unirea Urziceni رومانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 شتوتغارت VfB Stuttgart ألمانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 إشبيلية Sevilla FC أسبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 غلاسكو رينجرز Glasgow Rangers FC إسكوتلندا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
المجموعة H
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 ستاندر لياج Standard de Liege بلجيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 أوليمبياكوس Olympiacos CFP اليونان 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 آرسنال Arsenal FC إنجلترا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 إي زد ألكمار AZ Alkmaar هولندا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copyright
kooora.com 2002-2009. All rights reserved